





























Samsung WD10T654DBE1AH Air Wash 10.5 kg / 6 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi
₺73.414,00
Güçlü Köpük (Eco Bubble™): Düşük sıcaklıklarda bile etkili temizlik sağlar, deterjanı köpüğe dönüştürür ve kumaşa nüfuz ederek enerji tasarrufu sağlar.
Yapay Zeka Kontrolü: Giysilerinizi hatırlar, önerilerde bulunur ve size özel yıkama deneyimi sunar. SmartThings App ile uyumludur.
Add Wash™: Yıkama programı başladıktan sonra bile çamaşırlarınızı eklemeyi sağlayan özellik.
Hava ile Temizlik (Air Wash): Su ve deterjan olmadan giysilerinizi taze tutar, kötü kokuları giderir.
Süper Hızlı Program: Günlük yıkama süresini kısaltır, çamaşırları kısa sürede temizler.
Dijital İnverter Teknolojisi: Daha sessiz, enerji verimli ve dayanıklı performans sunar.
Kazan Temizliği+: İçerideki bakterileri %99.9 oranında temizler ve temizlik gerektiğinde bildirimde bulunur.
StayClean Çekmece: Deterjan kalıntılarını temizler ve çekmecenin daha hijyenik olmasını sağlar.
Köpükte Bekletme: İnatçı lekeleri yumuşatarak daha etkili temizlik sağlar.
Tükendi
TEKNİK ÖZELLİKLER
Yıkama Kapasitesi
| Yıkama Kapasitesi (kg) | 10.5 |
Kurutma Kapasitesi
| Kurutma Kapasitesi (kg) | 6.0 |
Tasarım
| Gövde rengi | Beyaz |
| Kapak | Renkli Kapak + Siyah Deco |
| Panel Ekranı | Yapay Zeka Kontrolü |
Performans
| Enerji Verimlilik Sınıfı | E |
| Enerji Verimlilik Sınıfı (Sadece Yıkama) | A |
| Energy Consumption (100 cycles) | 377.00 kWh |
| Enerji Tüketimi (100 döngü, sadece yıkama) | 52.00 kWh |
| Su Tüketimi (döngü) | 90 L |
| Su Tüketimi (döngü, sadece yıkama) | 53 L |
| Yıkama ve Kurutma Süresi (S:DD) | 7 : 44 |
| Eco 40-60 Süresi (S:DD) | 4 : 00 |
| Sıkma Verimliliği | B |
| Gürültü Emisyon Sınıfı | A |
| Gürültü Seviyesi (Sıkma) | 72 dB |
Özellik
| Yapay Zeka Kontrolü | Evet |
| QuickDrive | Hayır |
| AddWash Akıllı Kapak Teknolojisi | Evet |
| Air Wash | Evet |
| Sıkma Hızı | 1400 rpm |
| Köpükte Bekletme | Evet |
| EcoBubble Köpükle Yıkama Teknolojisi | Evet |
| Motor | DIT |
| Otomatik Dağıtma | Hayır |
| Dil Ayarları | Evet |
| Smart Things | Evet |
| Sızıntı Sensörü | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet |
| Bitiş Geciktirme | Evet |
| Temiz Kazan | Hayır |
| Temiz Kazan+ | Evet |
| Kazan tipi | Swirl+ |
| Kurutma Seviyesi | Hayır |
| Yoğun | Evet |
| Benim Programım | Evet |
| Ön Yıkama | Evet |
| Durulama+ | Hayır |
| Buhar | Evet |
| Süper Hız | Evet |
| Kurutma Süresi | Evet |
Devir
| Eco 40-60 | Evet |
| Yıkama ve Kurutma | Evet |
| AI Wash | Hayır |
| Air Wash | Evet |
| Nevresim | Evet |
| Bulutlu Gün | Evet |
| Pamuklu | Evet |
| Renkliler | Evet |
| Hassas Giysiler | Evet |
| Tahliye/Sıkma | Evet |
| Temiz Kazan | Hayır |
| Temiz Kazan+ | Evet |
| Yoğun Soğuk | Evet |
| Karışık Giysiler | Hayır |
| Dış Mekan | Evet |
| Durulama + Sıkma | Evet |
| Gömlekler | Evet |
| Sessiz Yıkama | Evet |
| Süper Hız | Evet |
| Sentetikler | Evet |
| Havlular | Evet |
| Yün | Evet |
| Yün/Hassas | Hayır |
| Pamuklu Kurutma | Evet |
| Sentetik Kurutma | Evet |
| 15 Dak. Hızlı Yıkama | Evet |
| Temizleme Buharı | Evet |
| Hızlı Yıkama+Kurutma | Evet |
Fiziksel Özellikler
| Net Boyut (GxYxD) | 600 x 850 x 600 mm |
| Net Ağırlık | 80 kg |
Smart
| Dahili WiFi | Evet |
App Connectivity
| SmartThings Uygulamasını Destekler | Evet |
Kargo Ve Lojistik
Tüm ürünleriniz sipariş tarihinden itibaren 1-2 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir .
Küçük desili ürünler MNG Kargo ile, büyük ürünler ise Borusan Lojistik ile gönderilmektedir. İzmir içi siparişleriniz 24 saat içinde teslim edilmektedir.
Boyut Ve Ağırlık
600 x 850 x 600 mm Fiziksel Özellikler
80 kg Net Ağırlık
Garanti & Kurulum ve Servis
| Garanti Süresi (Ay) | 36 |
|---|
